feat(i18n): update language support to 77 languages

- Remove Russian (ru) per requirement
- Keep Esperanto (eo) per user feedback
- Add 29 new languages: am, az, bn, gu, ha, hi, hy, id, ig, jv, ka,
  kk, km, ml, mn, mr, ms, ne, si, sw, ta, te, th, tl, ur, uz, yo,
  zh-TW, zu
- Create 29 new translation JSON files seeded from en.json
- Remove frontend/translations/ru.json
- Update SUPPORTED_LANGUAGES list and docstring (49 → 77)
- Update tests: count 49→77, code set updated
- Update docs/InternationalizationGuide.md: count and table

Co-authored-by: christianlouis <361235+christianlouis@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
copilot-swe-agent[bot]
2026-03-13 18:36:07 +00:00
parent 1563073bd4
commit 59d851272d
32 changed files with 26161 additions and 62 deletions
+84 -54
View File
@@ -1,67 +1,97 @@
# Internationalization (i18n) & Localization (l10n) Guide
DocuElevate supports **49 languages** for its web UI, with automatic browser
DocuElevate supports **77 languages** for its web UI, with automatic browser
language detection, user-preference persistence, and an AI-powered fallback
translator for strings that haven't been manually translated yet.
## Supported Languages
| Code | Language | Native Name | Flag | Priority |
|-------|------------------|--------------------|------|----------|
| `en` | English | English | 🇬🇧 | Tier 1 |
| `de` | German | Deutsch | 🇩🇪 | Tier 1 |
| `fr` | French | Français | 🇫🇷 | Tier 1 |
| `es` | Spanish | Español | 🇪🇸 | Tier 1 |
| `it` | Italian | Italiano | 🇮🇹 | Tier 1 |
| `pt` | Portuguese | Português | 🇵🇹 | Tier 1 |
| `nl` | Dutch | Nederlands | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `nb` | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål | 🇳🇴 | Tier 2 |
| `no` | Norwegian | Norsk | 🇳🇴 | Tier 2 |
| `da` | Danish | Dansk | 🇩🇰 | Tier 2 |
| `sv` | Swedish | Svenska | 🇸🇪 | Tier 2 |
| `fi` | Finnish | Suomi | 🇫🇮 | Tier 2 |
| `is` | Icelandic | Íslenska | 🇮🇸 | Tier 2 |
| `ga` | Irish | Gaeilge | 🇮🇪 | Tier 2 |
| `lb` | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | 🇱🇺 | Tier 2 |
| `ca` | Catalan | Català | 🏴 | Tier 2 |
| `cy` | Welsh | Cymraeg | 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | Tier 2 |
| `fy` | Frisian | Frysk | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `gl` | Galician | Galego | 🇪🇸 | Tier 2 |
| `li` | Limburgish | Limburgs | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `vls` | West Flemish | West-Vlams | 🇧🇪 | Tier 2 |
| `nds` | Low German | Plattdüütsch | 🇩🇪 | Tier 2 |
| `pl` | Polish | Polski | 🇵🇱 | Tier 3 |
| `cs` | Czech | Čeština | 🇨🇿 | Tier 3 |
| `sk` | Slovak | Slovenčina | 🇸🇰 | Tier 3 |
| `hu` | Hungarian | Magyar | 🇭🇺 | Tier 3 |
| `sl` | Slovenian | Slovenščina | 🇸🇮 | Tier 3 |
| `hr` | Croatian | Hrvatski | 🇭🇷 | Tier 3 |
| `ro` | Romanian | Română | 🇷🇴 | Tier 3 |
| `bg` | Bulgarian | Български | 🇧🇬 | Tier 3 |
| `el` | Greek | Ελληνικά | 🇬🇷 | Tier 3 |
| `et` | Estonian | Eesti | 🇪🇪 | Tier 3 |
| `lv` | Latvian | Latviešu | 🇱🇻 | Tier 3 |
| `lt` | Lithuanian | Lietuvių | 🇱🇹 | Tier 3 |
| `sr` | Serbian | Српски | 🇷🇸 | Tier 3 |
| `tr` | Turkish | Türkçe | 🇹🇷 | Tier 4 |
| `uk` | Ukrainian | Українська | 🇺🇦 | Tier 4 |
| `ru` | Russian | Русский | 🇷🇺 | Tier 4 |
| `he` | Hebrew | עברית | 🇮🇱 | Tier 4 |
| `ar` | Arabic | العربية | 🇸🇦 | Tier 4 |
| `fa` | Persian | فارسی | 🇮🇷 | Tier 4 |
| `af` | Afrikaans | Afrikaans | 🇿🇦 | Tier 4 |
| `zh` | Chinese | 中文 | 🇨🇳 | Tier 5 |
| `ja` | Japanese | 日本語 | 🇯🇵 | Tier 5 |
| `ko` | Korean | 한국어 | 🇰🇷 | Tier 5 |
| `vi` | Vietnamese | Tiếng Việt | 🇻🇳 | Tier 5 |
| `pa` | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `kn` | Kannada | ಕನ್ನಡ | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `eo` | Esperanto | Esperanto | 🌍 | Tier 6 |
| Code | Language | Native Name | Flag | Priority |
|---------|--------------------|--------------------|------|----------|
| `en` | English | English | 🇬🇧 | Tier 1 |
| `de` | German | Deutsch | 🇩🇪 | Tier 1 |
| `fr` | French | Français | 🇫🇷 | Tier 1 |
| `es` | Spanish | Español | 🇪🇸 | Tier 1 |
| `it` | Italian | Italiano | 🇮🇹 | Tier 1 |
| `pt` | Portuguese | Português | 🇵🇹 | Tier 1 |
| `nl` | Dutch | Nederlands | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `nb` | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål | 🇳🇴 | Tier 2 |
| `no` | Norwegian | Norsk | 🇳🇴 | Tier 2 |
| `da` | Danish | Dansk | 🇩🇰 | Tier 2 |
| `sv` | Swedish | Svenska | 🇸🇪 | Tier 2 |
| `fi` | Finnish | Suomi | 🇫🇮 | Tier 2 |
| `is` | Icelandic | Íslenska | 🇮🇸 | Tier 2 |
| `ga` | Irish | Gaeilge | 🇮🇪 | Tier 2 |
| `lb` | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | 🇱🇺 | Tier 2 |
| `ca` | Catalan | Català | 🏴 | Tier 2 |
| `cy` | Welsh | Cymraeg | 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | Tier 2 |
| `fy` | Western Frisian | Frysk | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `gl` | Galician | Galego | 🇪🇸 | Tier 2 |
| `li` | Limburgish | Limburgs | 🇳🇱 | Tier 2 |
| `vls` | Flemish | West-Vlams | 🇧🇪 | Tier 2 |
| `nds` | Low German | Plattdüütsch | 🇩🇪 | Tier 2 |
| `pl` | Polish | Polski | 🇵🇱 | Tier 3 |
| `cs` | Czech | Čeština | 🇨🇿 | Tier 3 |
| `sk` | Slovak | Slovenčina | 🇸🇰 | Tier 3 |
| `hu` | Hungarian | Magyar | 🇭🇺 | Tier 3 |
| `sl` | Slovenian | Slovenščina | 🇸🇮 | Tier 3 |
| `hr` | Croatian | Hrvatski | 🇭🇷 | Tier 3 |
| `ro` | Romanian | Română | 🇷🇴 | Tier 3 |
| `bg` | Bulgarian | Български | 🇧🇬 | Tier 3 |
| `el` | Greek | Ελληνικά | 🇬🇷 | Tier 3 |
| `et` | Estonian | Eesti | 🇪🇪 | Tier 3 |
| `lv` | Latvian | Latviešu | 🇱🇻 | Tier 3 |
| `lt` | Lithuanian | Lietuvių | 🇱🇹 | Tier 3 |
| `sr` | Serbian | Српски | 🇷🇸 | Tier 3 |
| `tr` | Turkish | Türkçe | 🇹🇷 | Tier 4 |
| `uk` | Ukrainian | Українська | 🇺🇦 | Tier 4 |
| `he` | Hebrew | עברית | 🇮🇱 | Tier 4 |
| `ar` | Arabic | العربية | 🇸🇦 | Tier 4 |
| `fa` | Persian | فارسی | 🇮🇷 | Tier 4 |
| `af` | Afrikaans | Afrikaans | 🇿🇦 | Tier 4 |
| `zh` | Chinese | 中文 | 🇨🇳 | Tier 5 |
| `zh-TW` | Traditional Chinese | 繁體中文 | 🇹🇼 | Tier 5 |
| `ja` | Japanese | 日本語 | 🇯🇵 | Tier 5 |
| `ko` | Korean | 한국어 | 🇰🇷 | Tier 5 |
| `vi` | Vietnamese | Tiếng Việt | 🇻🇳 | Tier 5 |
| `pa` | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `kn` | Kannada | ಕನ್ನಡ | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `hi` | Hindi | हिन्दी | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `bn` | Bengali | বাংলা | 🇧🇩 | Tier 5 |
| `gu` | Gujarati | ગુજરાતી | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `ml` | Malayalam | മലയാളം | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `mr` | Marathi | मराठी | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `ta` | Tamil | தமிழ் | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `te` | Telugu | తెలుగు | 🇮🇳 | Tier 5 |
| `ur` | Urdu | اردو | 🇵🇰 | Tier 5 |
| `si` | Sinhala | සිංහල | 🇱🇰 | Tier 5 |
| `ne` | Nepali | नेपाली | 🇳🇵 | Tier 5 |
| `th` | Thai | ไทย | 🇹🇭 | Tier 5 |
| `km` | Khmer | ខ្មែរ | 🇰🇭 | Tier 5 |
| `id` | Indonesian | Bahasa Indonesia | 🇮🇩 | Tier 5 |
| `ms` | Malay | Bahasa Melayu | 🇲🇾 | Tier 5 |
| `jv` | Javanese | Basa Jawa | 🇮🇩 | Tier 5 |
| `tl` | Tagalog | Filipino | 🇵🇭 | Tier 5 |
| `mn` | Mongolian | Монгол | 🇲🇳 | Tier 5 |
| `kk` | Kazakh | Қазақ тілі | 🇰🇿 | Tier 5 |
| `uz` | Uzbek | Oʻzbekcha | 🇺🇿 | Tier 5 |
| `az` | Azerbaijani | Azərbaycan dili | 🇦🇿 | Tier 5 |
| `hy` | Armenian | Հայերեն | 🇦🇲 | Tier 5 |
| `ka` | Georgian | ქართული | 🇬🇪 | Tier 5 |
| `sw` | Swahili | Kiswahili | 🇰🇪 | Tier 6 |
| `am` | Amharic | አማርኛ | 🇪🇹 | Tier 6 |
| `ha` | Hausa | Hausa | 🇳🇬 | Tier 6 |
| `yo` | Yoruba | Yorùbá | 🇳🇬 | Tier 6 |
| `ig` | Igbo | Igbo | 🇳🇬 | Tier 6 |
| `zu` | Zulu | isiZulu | 🇿🇦 | Tier 6 |
| `eo` | Esperanto | Esperanto | 🌍 | Tier 7 |
> **Tier 1** languages (major European) have complete, manually-reviewed
> translations. **Tier 23** languages have complete translations but may
> receive less frequent updates. **Tier 45** cover Non-EU European, Middle
> Eastern, and Asian languages. **Tier 6** covers constructed languages.
> receive less frequent updates. **Tier 4** covers Non-EU European, Middle
> Eastern, and South African (Afrikaans) languages. **Tier 5** covers Asian
> and Central Asian languages. **Tier 6** covers African languages. **Tier 7**
> covers constructed languages.
## How Language Is Detected